2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2

2015 Nissan Pulsar

ST B17 Series 2

$10,990

Excl. Govt. Charges

$10,990

Excl. Govt. Charges

2015 Nissan Pulsar

ST B17 Series 2

Copied 2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2 to your clipboard!
Copied 2015 Nissan Pulsar ST B17 Series 2 to your clipboard!

Key information

Kilometres
136,264kms
Compliance year
2015
Build year
2015
Engine
1798 cc

Why Launceston Mitsubishi?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power1800 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity52 L
Length4615 mm
Height1495 mm
Width1760 mm
16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Launceston Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Launceston MitsubishiMitsubishi Dealer in Launceston TAS. Dealer License: LMCT6044. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio